Displeja diagonāle | 68,6 cm (27") |
Ekrāna izšķirtspēja | 2560 x 1440 pikseļi |
Projektora formātu attiecība | 16:9 |
Ekrāna tehnoloģija | LCD |
Skārienjūtīgais ekrāns | Nē |
HD veids | Quad HD |
Paneļa veids | IPS |
Atbildes laiks | 5 ms |
Ekrāna forma | Plakana virsma |
Kontrasta attiecība (tipiskā) | 1000:1 |
Maksimālais atjauninājuma ātrums | 75 Hz |
Displeja krāsu skaits | 16,7 miljoni krāsu |
Fona apgaismojuma veids | Sānu LED |
Displeja spilgtums (parastais) | 350 cd/m² |
Pretapžilbināšanas ekrāns | Jā |
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrasta attiecība (dinamiskā) | 8000000:1 |
Skata leņķis, horizontāli | 178° |
Skata leņķis, vertikāli | 178° |
Pikseļa iestatne | 0,23 x 0,23 mm |
Pikseļu blīvums | 109 pikseļu collā |
Horizontālās izvēršanas amplitūda | 30 - 115 kHz |
Vertikālais izvērses diapazons | 50 - 75 Hz |
Skata laukuma izmērs, horizontāli | 59,7 cm |
Skata laukuma izmērs, vertikāli | 33,6 cm |
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 68,6 cm |
Virsmas cietība | 3H |
Krāsu dziļums | 8 bit |
Krāsu gammas standarts | sRGB |
Krāsu gamma | 99% |
sRGB pārklājums (tipisks) | 99% |
Displeja rāmja tehnoloģija | Micro-Edge |
NVIDIA G-SYNC | Nē |
AMD FreeSync | Nē |
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai | Jā |
Low Blue Light tehnoloģija | Jā |
HP segments | Bizness |
Iebūvēti skaļruņi | Nē |
Iebūvēto kameru | Nē |
Tirgus pozicionēšana | Bizness |
Produkta krāsa | Melns, Sudrabs |
Priekšējā rāmja krāsa | Melns |
Noņemams statīvs | Jā |
Kāju krāsa | Sudrabs |
Iebūvēts USB mezgls | Jā |
HDMI | Jā |
Austiņu izeja | Nē |
USB mezgla versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids | USB Veids-B |
Number of USB Type-B Upstream portu skaits | 1 |
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 4 |
HDMI pieslēgvietu skaits | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
DisplayPorts daudzums | 1 |
DisplayPort versija | 1.2 |
HDCP | Jā |
AC (jauda) in | Jā |
VESA stiprinājums | Jā |
Kabeļa saslēga slots | Jā |
Augsta koriģēšana | Jā |
VESA-wall mounting system saderīgs | 100 x 100 mm |
Augstuma regulēšana | 15 cm |
Šarnīrs | Jā |
Pagrieziena leņķis | -90 - 90° |
Grozīšana | Jā |
Šarnīrsavienojums | -45 - 45° |
Slīpuma leņķis | -5 - 20° |
Energoefektivitātes klase (SDR) | E |
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās | 21 kWh |
Enerģija patēriņš | 35 W |
Jaudas patēriņš (standby) | 0,5 W |
Strāvas patēriņš (maks) | 60 W |
Maiņstrāvas ievades spriegums | 100 - 240 V |
Maiņstrāvas ievades frekvence | 50 - 60 Hz |
Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 5 - 35 °C |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 20 - 80% |
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda | 5 - 95% |
Platums (ar statīvu) | 614 mm |
Dziļums (ar statīvu) | 227 mm |
Augstums (ar statīvu) | 547 mm |
Svars (ar statīvu) | 7,08 kg |
Platums (bez statīva) | 613,4 mm |
Dziļums (bez statīva) | 48,3 mm |
Augstums (bez statīva) | 364,6 mm |
Svars (bez statīva) | 4,94 kg |
Iepakojuma platums | 699 mm |
Iepakojuma dziļums | 160 mm |
Iepakojuma augstums | 446 mm |
Iepakojuma svars | 11 kg |
Pievienoti kabeļi | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B adapters |
Ilgtspējas sertifikāti | ENERGY STAR |
Izcelsmes valsts | Ķīna |
Ieviešanas gads | 2022 |
Svars | 7,08 kg |
Sertifikācija | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO
9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certication;
NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC;
ICE; UAE; TGM; Ukraine certicates; PSE; Hardware low blue light; GS |