Bildei ir ilustratīva nozīme un prece realitātē var atšķirties no attēlā redzamās. Pamanījāt kļūdu? Ziņojiet mums.
KSB 110iE-1/3 ir invertora ģenerators ar 230/400 V spriegumu, 11,0 kW maksimālo un 10,0 kW nominālo jaudu gan 230V, gan 400V režīmā. Invertora tehnoloģija nodrošina tīru sinusa vilni, bet VTS sistēma ļauj izmantot vienfāzes un trīsfāzu režīmu bez jaudas zuduma. Modelim ir manuāla/elektriska iedarbināšana, LED displejs, USB 3.0 + Type C un 40 l degvielas tvertne.
| Produkta tips | Invertora ģenerators |
| Modelis | KSB 110iE-1/3 |
| Spriegums, V | 230/400 |
| Maksimālā jauda, kW | 11,0 (230V/400V) |
| Nominālā jauda, kW | 10,0 (230V/400V) |
| Jaudas koeficients, cosφ | 1 (230 V) / 0,8 (400 V) |
| Frekvence, Hz | 50 |
| Strāva (maks.), A | 47.83 / 19.85 |
| Dzinēja iedarbināšana | Manuāls/Elektrisks |
| Degvielas tvertnes tilpums, l | 40 |
| LED displejs | Spriegums, frekvence, darba stundas |
| Trokšņa līmenis Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| Jauda DC, V/A | 12/8.3 |
| USB-izejas | USB 3.0 + Type C |
| Dzinēja modelis | KSB 530i |
| Motora cilindra tilpums, cm3 | 520 |
| Dzinēja tips | Benzīna 4-taktu cikls |
| Motora jauda, zs | 20 |
| Kartera tilpums, l | 1.2 |
| Akumulators (A·h) | 11.2 |
| Aizsardzības klase | IP23M |
| Neto izmēri (GxPxA), mm | 680×550×585 |
| Bruto izmēri (GxPxA), mm | 810×570×600 |
| Neto svars, kg | 84 |
| Bruto svars, kg | 86.0 |
| SKU | KSB 110iE-1/3 |
| Svītrkods | 4260405369362 |
Svarīgi: Produkts tiek pārdots bez motoreļļas un benzīna. Pirms pirmās iedarbināšanas jāiepilda četrtaktu benzīna dzinējiem paredzēta motoreļļa; ieteicama 10W-30 vai 10W-40. Izmantojams bezsvina benzīns ar oktānskaitli 90–95 un ne vairāk kā 10% etanola.