Displeja diagonāle | 68,6 cm (27") |
Ekrāna izšķirtspēja | 2560 x 1440 pikseļi |
Projektora formātu attiecība | 16:9 |
Ekrāna tehnoloģija | LCD |
Skārienjūtīgais ekrāns | Nē |
HD veids | Quad HD |
Paneļa veids | VA |
Atbildes laiks | 1 ms |
Ekrāna forma | Plakana virsma |
Kontrasta attiecība (tipiskā) | 5000:1 |
Maksimālais atjauninājuma ātrums | 180 Hz |
Displeja krāsu skaits | 16,7 miljoni krāsu |
LED fona apgaismojums | Jā |
Fona apgaismojuma veids | W-LED |
Displeja spilgtums (parastais) | 300 cd/m² |
Pretapžilbināšanas ekrāns | Jā |
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums | Mega Infinity DCR |
Skata leņķis, horizontāli | 178° |
Skata leņķis, vertikāli | 178° |
Atbildes laiks (ātri) | 0,5 ms |
Pikseļa iestatne | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikseļu blīvums | 108,79 pikseļu collā |
Horizontālās izvēršanas amplitūda | 30 - 270 kHz |
Vertikālais izvērses diapazons | 48 - 180 Hz |
Skata laukuma izmērs, horizontāli | 59,8 cm |
Skata laukuma izmērs, vertikāli | 33,6 cm |
Digitālā horizontālā frekvence | 30 - 230 kHz |
Digitālā vertikālā frekvence | 48 - 144 Hz |
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 68,5 cm |
Atbalsta HDR | Jā |
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC / CI | Jā |
Dūmakas līmenis | 25% |
Virsmas cietība | 3H |
Krāsu gammas standarts | DCI-P3 |
Krāsu gamma | 95% |
sRGB pārklājums (tipisks) | 127% |
Adobe RGB pārklājums | 92% |
Displeja sRGB | Jā |
NVIDIA G-SYNC | Nē |
AMD FreeSync | Nē |
VESA Adaptive Sync atbalsts | Jā |
Component video sinhronizācija | Separate sync |
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai | Jā |
Low Blue Light tehnoloģija | Jā |
Iebūvēti skaļruņi | Nē |
Iebūvēto kameru | Nē |
Tirgus pozicionēšana | Speļu |
Produkta krāsa | Pelēks |
Iebūvēts USB mezgls | Nē |
HDMI | Jā |
Austiņu izeja | Jā |
HDMI pieslēgvietu skaits | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
DisplayPorts daudzums | 1 |
DisplayPort versija | 1.4 |
HDCP | Jā |
HDCP versija | 1.4/2.2 |
VESA stiprinājums | Jā |
Kabeļa saslēga slots | Jā |
Augsta koriģēšana | Nē |
VESA-wall mounting system saderīgs | 100 x 100 mm |
Kabeļu bloķēšanas slota veids | Kensington |
Slīpuma regulēšana | Jā |
Slīpuma leņķis | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Jā |
On Screen Display (OSD) valodas | Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Vācu, Holandiešu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Zviedru valoda, Turku, Ukraiņu |
Skaits OSD valodu | 21 |
Plug and Play | Jā |
LED indikatori | Darbība, Gaidīšanas režīms |
Enerģija patēriņš | 21,6 W |
Jaudas patēriņš (standby) | 0,5 W |
Jaudas patēriņš (off) | 0,3 W |
Maiņstrāvas ievades spriegums | 100 - 240 V |
Maiņstrāvas ievades frekvence | 50/60 Hz |
Barošanas avota tips | Iekšējs |
Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C |
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 20 - 80% |
Ekspluatācijas augstums | 0 - 3658 m |
Ne-operacionālais augstums | 3658 - 12192 m |
Platums (ar statīvu) | 615 mm |
Dziļums (ar statīvu) | 193 mm |
Augstums (ar statīvu) | 463 mm |
Svars (ar statīvu) | 4,34 kg |
Platums (bez statīva) | 615 mm |
Dziļums (bez statīva) | 61 mm |
Augstums (bez statīva) | 369 mm |
Svars (bez statīva) | 3,73 kg |
Iepakojuma platums | 690 mm |
Iepakojuma dziļums | 141 mm |
Iepakojuma augstums | 420 mm |
Iepakojuma svars | 6,88 kg |
Statīvs komplektā | Jā |
Pievienoti kabeļi | AC, DisplayPort, HDMI |
Manuāls | Jā |
Nesatur | Dzīvsudrabs, PVC/BFR |
Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas | Crosshair |
Zema ieejas aizture | Jā |
Saderīgās operētājsistēmas | Mac OS X
Windows 10 / 11 |
Ārējās apdares veids | Teksturēts |
Pārstrādājams iepakojuma materiāls | 100% |
Bez smagajiem metāliem | Hg (dzīvsudraba) |
EasyRead režīms | Jā |
LowBlue režīms | Jā |
Atbilstības sertifikāti | RoHS |
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) | 50000 h |
Otrreizējās pārstrādes plastmasa | 85% |
Ilgtspējas atbilstība | Jā |
Attēla pastiprināšana | SmartImage game |
Apstiprināts regulējošās iestādēs | CB, CE mark, FCC Class B, ICES-003, EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TÜV-TYPE, PSB, UKCA, EMF |
Delta E | 2 |