Displeja diagonāle | 105,5 cm (41.5") |
Ekrāna izšķirtspēja | 3840 x 2160 pikseļi |
Projektora formātu attiecība | 16:9 |
Ekrāna tehnoloģija | OLED |
Skārienjūtīgais ekrāns | Nē |
HD veids | 4K Ultra HD |
Atbildes laiks | 0,1 ms |
Ekrāna forma | Plakana virsma |
Kontrasta attiecība (tipiskā) | 15000000:1 |
Maksimālais atjauninājuma ātrums | 138 Hz |
Displeja krāsu skaits | 1,07 miljardi krāsu |
Pretapžilbināšanas ekrāns | Jā |
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums | Mega Infinity DCR |
Skata leņķis, horizontāli | 178° |
Skata leņķis, vertikāli | 178° |
Pikseļa iestatne | 0,2395 x 0,2395 mm |
Pikseļu blīvums | 106,06 pikseļu collā |
Horizontālās izvēršanas amplitūda | 30 - 255 kHz |
Vertikālais izvērses diapazons | 48 - 138 Hz |
Skata laukuma izmērs, horizontāli | 92 cm |
Skata laukuma izmērs, vertikāli | 51,7 cm |
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 105,5 cm |
Atbalsta HDR | Jā |
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC / CI | Jā |
Dūmakas līmenis | 25% |
Krāsu gammas standarts | DCI-P3 |
Krāsu gamma | 98,5% |
sRGB pārklājums (tipisks) | 131,3% |
NTSC pārklājums (parastais) | 110,3% |
Adobe RGB pārklājums | 93,6% |
Krāsu gamma DCI-P3 | 98,5% |
Displeja sRGB | Jā |
NVIDIA G-SYNC | Nē |
AMD FreeSync | Jā |
AMD FreeSync tips | FreeSync Premium |
Apkārtnes apgaismošanas veids | 3-pusējs |
Ātrā uzlāde | Jā |
Ātrās uzlādes tehnoloģija | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync atbalsts | Jā |
Component video sinhronizācija | Separate sync |
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai | Jā |
Low Blue Light tehnoloģija | Jā |
Iebūvēti skaļruņi | Jā |
Iebūvēto kameru | Nē |
Skaļruņu skaits | 2 |
RMS nominālā jauda | 20 W |
Iebūvēts audio dekoders | DTS |
Tirgus pozicionēšana | Speļu |
Produkta krāsa | Balts |
Iebūvēts USB mezgls | Jā |
HDMI | Jā |
USB mezgla versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids | USB Veids-B, USB Veids-C |
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits | 2 |
Number of USB Type-B Upstream portu skaits | 1 |
Number of USB Type-C Upstream portu skaits | 1 |
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 4 |
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | Jā |
USB barošanas padeve | Jā |
USB barošana līdz | 90 W |
HDMI pieslēgvietu skaits | 2 |
HDMI versija | 2.1 |
DisplayPorts daudzums | 1 |
DisplayPort versija | 1.4 |
Audio izeja | Jā |
HDCP | Jā |
HDCP versija | 1.4/2.3 |
VESA stiprinājums | Jā |
Kabeļa saslēga slots | Jā |
Augsta koriģēšana | Jā |
Kabeļu bloķēšanas slota veids | Kensington |
Augstuma regulēšana | 12 cm |
Grozīšana | Jā |
Šarnīrsavienojums | -20 - 20° |
Slīpuma leņķis | -5 - 15° |
Attēls attēlā | Jā |
On Screen Display (OSD) | Jā |
On Screen Display (OSD) valodas | Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Vācu, Holandiešu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Zviedru valoda, Turku, Ukraiņu |
Plug and Play | Jā |
LED indikatori | Darbība, Gaidīšanas režīms |
Energoefektivitātes klase (SDR) | G |
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās | 51 kWh |
Enerģija patēriņš | 69,6 W |
Jaudas patēriņš (standby) | 0,5 W |
Jaudas patēriņš (off) | 0,3 W |
Maiņstrāvas ievades spriegums | 100 - 240 V |
Maiņstrāvas ievades frekvence | 50 - 60 Hz |
Barošanas avota tips | Iekšējs |
Energoefektivitātes skala | A līdz G |
Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C |
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 20 - 80% |
Ekspluatācijas augstums | 0 - 3658 m |
Ne-operacionālais augstums | 3658 - 12192 m |
Platums (ar statīvu) | 932 mm |
Dziļums (ar statīvu) | 359 mm |
Augstums (ar statīvu) | 689 mm |
Svars (ar statīvu) | 17,3 kg |
Platums (bez statīva) | 932 mm |
Dziļums (bez statīva) | 79 mm |
Augstums (bez statīva) | 535 mm |
Svars (bez statīva) | 13,8 kg |
Iepakojuma platums | 1070 mm |
Iepakojuma dziļums | 188 mm |
Iepakojuma augstums | 635 mm |
Iepakojuma svars | 21 kg |
Statīvs komplektā | Jā |
Pievienoti kabeļi | HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C - USB Type-C, AC |
Tālvadības pults | Jā |
Manuāls | Jā |
Nesatur | Dzīvsudrabs, PVC/BFR |
Zema ieejas aizture | Jā |
Saderīgās operētājsistēmas | Mac OS X
Windows 11/10/8.1/8 |
Picture-by-Picture (PbP) | Jā |
Ārējās apdares veids | Teksturēts |
Pārstrādājams iepakojuma materiāls | 100% |
EasyRead režīms | Jā |
LowBlue režīms | Jā |
Atbilstības sertifikāti | RoHS |
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) | 30000 h |
Eiropas energomarķējuma produktu reģistra (EPREL) kods | 1426504 |
Ilgtspējas atbilstība | Jā |
Attēla pastiprināšana | SmartImage game |
Apstiprināts regulējošās iestādēs | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |
Delta E | 2 |